Chi tiết tin - Sở Thông tin và Truyền thông
- Trang chủ
- Tổng quan
- Tin tức - Sự kiện
- Thủ tục hành chính
- Cải cách hành chính
- Tuyền truyền CCHC
- Công tác chỉ đạo điều hành
- Cải cách chế độ công vụ
- Cải cách tài sản công
- Áp dụng ISO trong hoạt động
- Chấm điểm CCHC, hoàn thành nhiệm vụ
- Hệ thống báo cáo
- CCTC theo dõi thi hành pháp luật.
- CCTTHC thực hiện cơ chế một cửa
- CC bộ máy hành chính nhà nước
- Xây dựng và phát triển CQ điện tử, CP điện tử
- Văn bản trao đổi
- Quản lý nhà nước
- Chiến lược, QH, KH
- Đảng - Đoàn thể
- Lịch công tác
- Báo cáo tài chính
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 1319
Tổng lượt truy cập: 1.461.229
Thư cám ơn về việc hỗ trợ tổ chức Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Ru tình” và gây quỹ thiện nguyện
Đêm 26/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH Kim Sơn, Đông Hà và Nhóm nhạc kết nối yêu thương Đông Hà đã tổ chức Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Ru tình” nhằm gây quỹ tặng sách, thiết bị dạy học cho các trường học ở miền núi và hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị trân trọng cám ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ cho việc tổ chức thành công Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Ru tình” và gây quỹ thiện nguyện.
STT | Họ tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ | Số tiền (ĐVT: Đồng) |
I | SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ THU | 240.750.000 |
1 | Ông Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị | 5.000.000 |
2 | Ông Nguyễn Đăng Quang, PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị | 5.000.000 |
3 | UBND tỉnh Quảng Trị | 5.000.000 |
4 | Công ty Cổ phần Thông Quảng Phú, Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà | 30.000.000 |
5 | Công ty Cổ phần Quảng Anh Quảng Trị | 20.000.000 |
6 | Ông Hoàng Anh Sơn, Giám đốc Nhà máy điện gió Hướng Linh 3-4, huyện Hướng Hoá | 20.000.000 |
7 | Công ty TNHH MTV An Thịnh, Hoàng Thị Ái, phường 5, thành phố Đông Hà | 10.000.000 |
8 | Công ty TNHH Kim Sơn, thành phố Đông Hà | 10.000.000 |
9 | Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị | 10.000.000 |
10 | Trường Trưng Vương Quảng Trị, 248 Hùng Vương, TP Đông Hà | 5.000.000 |
11 | Công ty Xây dựng Hùng Cường, 36 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà | 5.000.000 |
12 | Công ty TNHH TM số 1 Đoàn Luyến, 487 Lê Duẩn, TP Đông Hà | 5.000.000 |
13 | Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị | 3.000.000 |
14 | Bưu điện tỉnh Quảng Trị | 3.000.000 |
15 | Huyện ủy Hướng Hóa | 2.000.000 |
16 | Thành ủy Đông Hà | 2.000.000 |
17 | Huyện ủy, UBND huyện Đakrông | 2.000.000 |
18 | BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 |
19 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 |
20 | UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 |
21 | Sở Ngoại vụ | 1.000.000 |
22 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 1.000.000 |
23 | UBND huyện Cam Lộ | 1.000.000 |
24 | UBND thị xã Quảng Trị | 1.000.000 |
25 | Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị | 1.000.000 |
26 | Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Triệu Phong | 500.000 |
27 | Trung tâm VHTT - TDTT thành phố Đông Hà | 500.000 |
28 | Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
29 | Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
30 | Ông Bùi Duy Toàn (đấu giá tranh Trịnh Công Sơn) | 25.000.000 |
31 | Ông Lê Vĩnh Quý, Nhà hàng Bích La Thôn (đấu giá đàn ghita) | 16.000.000 |
32 | Ông Lê Đình Sung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Minh Hưng, Quảng Trị | 5.000.000 |
33 | Ông Lê Bá Đình, Giám đốc Công ty giấy Phú Quý, Quảng Trị | 5.000.000 |
34 | Ông Nguyễn Khánh Vũ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị | 3.000.000 |
35 | Ông Lâm Chí Công, Tạp chí Lao động và Công đoàn | 2.000.000 |
36 | Ông Nguyễn Đức Thiện, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà | 2.000.000 |
37 | Bà Cao Thị Nhung, Áo dài Nhung Cao, số 14 Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà | 2.000.000 |
38 | Gia đình ông bà Bường Liễu, Khách sạn Thành Vinh | 2.000.000 |
39 | Gia đình cố Thiếu tướng Lê Hữu Thỏa | 2.000.000 |
40 | Ông Ngô Quang Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ | 1.000.000 |
41 | Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Tài chính | 1.000.000 |
42 | Bà Lê Thị Thương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 1.000.000 |
43 | Bác sỹ Huỳnh Xuân Tín, thành phố Đông Hà | 1.000.000 |
44 | Ông Nguyễn Ngọc Hải | 1.000.000 |
45 | Bà Trần Thị Mỹ Cảnh | 1.000.000 |
46 | Nhóm Biển hát, Hội cựu học sinh Nguyễn Hoàng, thành phố Đông Hà | 1.000.000 |
47 | Nhà may Phú Bình, số 51A Lê Văn Hưu, thành phố Đông Hà | 1.000.000 |
48 | Thị ủy Quảng Trị | 1.000.000 |
49 | Nhóm 108 Hàm Nghi, Đông Hà | 700.000 |
50 | Bà Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Chủ nhiệm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 500.000 |
51 | Ông Lê Thế Quảng, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng | 500.000 |
52 | Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 500.000 |
53 | Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 500.000 |
54 | Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 500.000 |
55 | Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 500.000 |
56 | Ông Nguyễn Hồng Mừng | 500.000 |
57 | Ông Dương Đình Hiếu | 500.000 |
58 | Ông Phan Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 500.000 |
59 | Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 500.000 |
60 | Ông Tạ Trần Trường Sơn | 500.000 |
61 | Ông Hồ Ngọc Thiên, Giám đốc Thư viện tỉnh | 500.000 |
62 | Ông Nguyễn Trí Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
63 | Bà Trương Thị Ngọc Hương, thành phố Đông Hà | 500.000 |
64 | Ông Nguyễn Thế Anh, Hiệu phó Trường Trưng Vương | 500.000 |
65 | Ông Lê Tiến Dũng | 500.000 |
66 | Ông Phan Thành Công | 500.000 |
67 | Bà Lê Thị Lan | 500.000 |
68 | Ông Trần Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 300.000 |
69 | Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 300.000 |
70 | Bà Trần Kim Thủy | 300.000 |
71 | Bà Lê Thị Hải Giang | 300.000 |
72 | Bà Dương Thị Thúy Hải | 300.000 |
73 | Bà Đoàn Thị Minh Hải | 300.000 |
74 | Ông Trần Quang, hưu trí thị xã Quảng Trị | 200.000 |
75 | Ông Nguyễn Hoàng, Báo Sài Gòn giải phóng | 200.000 |
76 | Ông Trịnh Đình Nhật | 200.000 |
77 | Hai ông Trần Đức Cường, Trần Đức Phúc | 200.000 |
78 | Bà Trần Thị Trang | 200.000 |
79 | Ông Võ Văn Tịnh | 200.000 |
80 | Ông Nguyễn Trần Vinh | 200.000 |
81 | Ông Phạm Phú Phúc | 200.000 |
82 | Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Xí nghiệp nước sạch Đông Hà | 200.000 |
83 | Bà Trương Thị Thúy Vy, phường 1, thành phố Đông Hà | 200.000 |
84 | Trung tâm Rồng Việt | 200.000 |
85 | Một cá nhân giấu tên | 200.000 |
86 | Ông Phan Trần Nhật Anh | 100.000 |
87 | Ông Hồ Văn Vượng | 100.000 |
88 | Ông Nguyễn Tiến Hoài | 100.000 |
89 | Ông Hoàng Như Hải | 50.000 |
II | NHÓM NHẠC KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐÔNG HÀ THU | 31.140.000 |
1 | Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hải Lăng | 3.000.000 |
2 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 |
3 | Trung tâm Tri thức Thiện Nhân Văn, 06 Lê Hồng Phong, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh | 2.000.000 |
4 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 |
5 | Huyện đảo Cồn Cỏ | 1.000.000 |
6 | Công ty TNHH TM và SX KCN Nam Đông Hà | 1.000.000 |
7 | Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM và DL tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 |
8 | Anh em âm thanh, ánh sáng, MC, nhạc sỹ hoạt động tại thành phố Đông Hà | 1.000.000 |
9 | Cô Lan, Trường Tiểu học Hùng Vương | 1.000.000 |
10 | Ông Phạm Hồng Phong, Trưởng Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 |
11 | Ông Nguyễn Tùng, Giám đốc Công ty CP Tổ chức sự kiện VNT | 1.000.000 |
12 | UBND huyện Triệu Phong | 1.000.000 |
13 | Công đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
14 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong | 500.000 |
15 | Nhà giáo Nguyễn Văn Thảo Nguyên, thành phố Đông Hà | 500.000 |
16 | Phụ nữ tổ 1, khu phố 3, phường Đông Lương | 500.000 |
17 | Bác sỹ Phan Xuân Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
18 | Bác sỹ Quý, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
19 | Bà Văn Thị Hiếu Hạnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
20 | Ông Đỗ Châu Giang, Đại học Vương Quốc Anh | 500.000 |
21 | Bà Triệu Thị Như Nga, khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà | 500.000 |
22 | Ông Nguyễn Khắc Nhật, Tổng Giám đốc Codegym Việt Nam | 500.000 |
23 | Ông Nguyễn Huy Tập, Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
24 | Ông Khanh, bà Hoài, UBMTTQVN tỉnh | 500.000 |
25 | Ông Lê Quang Lam, Chi cục Thủy lợi Quảng Trị | 500.000 |
26 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thi, số 05 Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà | 500.000 |
27 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cam Lộ | 300.000 |
28 | Ông Việt, ông Miên, đường Trương Định, thành phố Đông Hà | 300.000 |
29 | Đoàn trường Vĩnh Giang, thị trấn Cửa Tùng | 270.000 |
30 | Bác sỹ Vũ, Khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
31 | Ông Lê Ngọc Vũ, thị xã Quảng Trị | 300.000 |
32 | Các cháu Chip, Lya, May, phường 2, thành phố Đông Hà | 300.000 |
33 | Cháu Ngọc Diệp, 47 Nguyễn Tự Như, thành phố Đông Hà | 220.000 |
34 | Ông Phạm Văn Điệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Á | 200.000 |
35 | Ông Hồ Quốc Nghĩa, thành phố Đông Hà | 200.000 |
36 | Bà Khánh Nguyên, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh | 200.000 |
37 | Bà Lê Thị Minh Hoàn, VNPT Cam Lộ | 200.000 |
38 | Ông Vũ Đình Cẩm Tú, thành phố Đông Hà | 200.000 |
39 | Bà Lan, hưu trí Bệnh viện Đa khoa tỉnh | 200.000 |
40 | Ông Lê Quốc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị | 200.000 |
41 | Ông Chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
42 | Ông Đinh Văn Lý, đường Trần Phú, thành phố Đông Hà | 200.000 |
43 | Bà Đoàn Diễm Thanh, thành phố Đông Hà | 200.000 |
44 | Bà Nguyễn Thị Thu, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
45 | Cháu Lê Bá Anh Khoa, thành phố Đông Hà | 200.000 |
46 | Ông Nguyễn Văn Thiên, khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà | 200.000 |
47 | Ông Hải, Công an tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
48 | Ông Hùng, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà | 200.000 |
49 | Ông Phan Văn Vĩnh, thành phố Đông Hà | 200.000 |
50 | Bà Thu, khu phố 3, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà | 150.000 |
51 | Bà Châu, thành phố Đông Hà | 100.000 |
52 | Bà Oanh, Trung Chỉ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà | 100.000 |
53 | Bà Thanh Phương, phường 5, thành phố Đông Hà | 100.000 |
54 | Hai ông Doanh-Trí, huyện Gio Linh | 100.000 |
55 | Ông Ngọc, huyện Đakrông | 100.000 |
56 | Ông Thiện Nhân, thành phố Đông Hà | 100.000 |
57 | Các bạn học sinh Trường THPT Gio Linh | 100.000 |
58 | Cháu Bảo Anh, phường 5, thành phố Đông Hà | 100.000 |
59 | Tiền bán nước của nhóm thiện nguyện | 2.000.000 |
| Tổng cộng (I+II) | 273.390.000 |
- Vĩnh Linh: Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao (28/03/2023)
- Sở Thông tin và Truyền thông thăm, chúc mừng Đồn Biên phòng A Vao nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (06/03/2023)
- Ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh và VTV8 (22/02/2023)
- Quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương (13/02/2023)
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (07/02/2023)
- Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị (03/02/2023)
- Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2023 (01/02/2023)
- Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (06/01/2023)
- Trao tặng thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến cho tỉnh Savannakhet, Lào (14/12/2022)
- Tổ chức chiếu phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” và giao lưu với các nhân chứng của Đoàn làm phim, nhân vật của phim năm 1967 (20/04/2023)
Địa chỉ liên hệ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG TRỊ
Điện thoại: (0233) 3575155 - Fax: (0233) 3554711
Email: sotttt@quangtri.gov.vn
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Đơn vị vận hành: Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (Ghi rõ nguồn “https://sotttt.quangtri.gov.vn/” khi phát hành lại thông tin từ trang web này)